編號 | 山名 | 標高 | 三角點照片 | 備註 | 初登旅記 | 登頂序 |
001 | 玉山 | 3952m | 一等三角點 | 五岳01 | 2006/04/22 | 001 |
002 | 雪山 | 3886m | 一等三角點 | 五岳02 | 2008/04/19 | 008 |
003 | 玉山東峰 | 3869m | 十峻01 | |||
004 | 玉山北峰 | 3858m | 無基點 | 八秀01 | 2009/07/27 | 011 |
005 | 玉山南峰 | 3844m | 無基點 | 十峻02 | 2010/05/15 | 019 |
006 | 秀姑巒山 | 3825m | 2-1691 | 五岳03 | 2012/10/27 | 037 |
007 | 馬博拉斯山 | 3785m | 十峻03 | |||
008 | 南湖大山 | 3742m | 一等三角點 | 五岳04 | 2011/07/23 | 026 |
009 | 東小南山 | 3711m | 3-7514 | 九平01 | 2010/05/15 | 020 |
010 | 中央尖山 | 3705m | 三尖01 | |||
011 | 雪山北峰 | 3703m | 3-6305 | 十潤02 | 2012/04/07 | 034 |
012 | 關山 | 3668m | 十峻04 | |||
013 | 大水窟山 | 3642m | 無基點 | 十潤01 | 2012/10/27 | 038 |
014 | 南湖大山東峰 | 3632m | 無基點 | 十巖01 | 2011/07/23 | 027 |
015 | 東郡大山 | 3619m | 十崇04 | |||
016 | 奇萊主山北峰 | 3607m | 一等三角點 | 十峻05 | 2010/10/30 | 021 |
017 | 向陽山 | 3602m | 3-7529 | 八秀02 | 2007/04/21 | 005 |
018 | 大劍山 | 3594m | 十峻06 | |||
019 | 雲峰 | 3564m | 九峨01 | |||
020 | 奇萊主山 | 3560m | 3-5984 | 九峨02 | 2010/10/30 | 022 |
021 | 馬利加南山 | 3546m | 十巖02 | |||
022 | 南湖北山 | 3536m | 3-6330 | 十崇01 | 2011/07/22 | 025 |
023 | 大雪山 | 3530m | 十崇02 | |||
024 | 品田山 | 3524m | 森林三角點 (遺失) | 十峻07 | 2012/10/06 | 035 |
025 | 玉山西峰 | 3518m | 無基點 | 十翠04 | 2009/07/26 | 010 |
026 | 頭鷹山 | 3510m | 3-6612 | 九峨03 | 2019/10/09 | 047 |
027 | 南湖大山南峰 | 3505m | 十巖05 | |||
028 | 三叉山 | 3496m | 一等三角點 | 十崇03 | 2007/04/21 | 004 |
029 | 大霸尖山 | 3492m | 2-1540 | 三尖02 | 2011/09/16 | 028 |
030 | 東巒大山 | 3468m | 八秀03 | |||
031 | 無明山 | 3451m | 十峻08 | |||
032 | 巴巴山 | 3449m | 八小巒01 | |||
033 | 馬西山 | 3448m | 十崇05 | |||
034 | 北合歡山 | 3422m | 2-1451 | 十崇06 | 2006/09/02 | 002 |
035 | 合歡山東峰 | 3421m | 無基點 | 九峨04 | 2009/10/31 | 014 |
036 | 小霸尖山 | 3418m | 無基點 | 八銳02 | 2011/09/16 | 029 |
037 | 合歡山主峰 | 3416m | 3-6388 | 十潤03 | 2009/10/31 | 013 |
038 | 南玉山 | 3383m | 十潤04 | |||
039 | 畢祿山 | 3371m | 3-6368 | 八瘦02 | 2009/11/01 | 015 |
040 | 卓社大山 | 3369m | 九峨05 | |||
041 | 奇萊主山南峰 | 3358m | 2-1469 | 十崇07 | 2010/03/14 | 017 |
042 | 南雙頭山 | 3356m | 九峨06 | |||
043 | 能高山南峰 | 3349m | 十峻09 | |||
044 | 志佳陽大山 | 3345m | 無基點 | 八秀04 | 2012/12/15 | 039 |
045 | 白姑大山 | 3341m | 一等三角點 | 十翠06 | 2014/10/05 | 045 |
046 | 八通關山 | 3335m | 森林三角點 | 八銳03 | 2012/10/26 | 036 |
047 | 新康山 | 3331m | 十峻10 | |||
048 | 桃山 | 3325m | 3-6327 | 八秀05 | 2009/09/20 | 012 |
049 | 丹大山 | 3325m | 九嶂03 | |||
050 | 佳陽山 | 3314m | 八銳04 | |||
051 | 火石山 | 3310m | 3-6613 | 八銳05 | 2019/10/07 | 046 |
052 | 池有山 | 3303m | 3-6317 | 六易01 | 2012/02/28 | 033 |
053 | 伊澤山 | 3297m | 3-6251 | 六易02 | 2011/09/16 | 030 |
054 | 卑南主山 | 3295m | 十崇08 | |||
055 | 干卓萬山 | 3284m | 八瘦04 | |||
056 | 太魯閣大山 | 3283m | 十崇09 | |||
057 | 轆轆山 | 3279m | 八銳07 | |||
058 | 喀西帕南山 | 3276m | 九偏05 | |||
059 | 內嶺爾山 | 3275m | 十崇10 | |||
060 | 鈴鳴山 | 3272m | 3-6373 | 八秀07 | 2014/03/01 | 044 |
061 | 郡大山 | 3265m | 2-1964 | 八秀06 | 2010/12/05 | 023 |
062 | 能高山 | 3262m | 九峨07 | |||
063 | 萬東山西峰 | 3258m | 九偏06 | |||
064 | 劍山 | 3253m | 九嶂06 | |||
065 | 屏風山 | 3250m | 3-6378 | 九嶂05 | 2013/10/11 | 042 |
066 | 小關山 | 3249m | 九峨08 | |||
067 | 義西請馬至山 | 3245m | 七峭05 | |||
068 | 牧山 | 3241m | 六易04 | |||
069 | 玉山前峰 | 3239m | 3-內補359 | 六易05 | 2007/12/14 | 006 |
070 | 石門山 | 3237m | 3-6389 | 八小巒02 | 2009/01/11 | 009 |
071 | 塔關山 | 3222m | 七峭04 | |||
072 | 馬比杉山 | 3211m | 九平07 | |||
073 | 達芬尖山 | 3208m | 三尖03 | |||
074 | 雪山東峰 | 3201m | 3-6304 | 八小巒03 | 2008/04/18 | 007 |
075 | 無雙山 | 3185m | 九嶂06 | |||
076 | 南華山 | 3184m | 3-5942 | 八瘦06 | 2010/03/14 | 018 |
077 | 關山嶺山 | 3176m | 八瘦06 | |||
078 | 海諾南山 | 3175m | ||||
079 | 中雪山 | 3173m | ||||
080 | 閂山 | 3168m | 2-1467 | 2014/03/01 | 043 | |
081 | 甘藷峰 | 3158m | ||||
082 | 西合歡山 | 3145m | 3-6390 | 2006/09/02 | 003 | |
083 | 審馬陣山 | 3141m | 3-6325 | 2011/07/22 | 024 | |
084 | 喀拉業山 | 3133m | 2-1549 | 2011/11/20 | 032 | |
085 | 庫哈諾辛山 | 3115m | ||||
086 | 加利山 | 3112m | 3-6619 | 2011/09/16 | 031 | |
087 | 白石山 | 3110m | ||||
088 | 磐石山 | 3106m | ||||
089 | 帕拖魯山 | 3101m | ||||
090 | 北大武山 | 3092m | 一等三角點 | 五岳05 | 2013/03/01 | 040 |
091 | 塔芬山 | 3090m | ||||
092 | 西巒大山 | 3081m | 森林三角點 | 2013/08/04 | 041 | |
093 | 立霧主山 | 3070m | ||||
094 | 安東軍山 | 3068m | ||||
095 | 光頭山 | 3060m | ||||
096 | 羊頭山 | 3035m | 3-6354 | 八瘦08 | 2010/01/16 | 016 |
097 | 布拉克桑山 | 3025m | ||||
098 | 盆駒山 | 3022m | ||||
099 | 六順山 | 2999m | ||||
100 | 鹿山 | 2981m |
台灣百岳位置圖
在較大的地圖上查看台灣百岳位置
相關閱讀:
很有趣的表格,
回覆刪除自己爬到哪,可以一覽無遺。
在bubuchen那也有看到(這樣算幫他打廣告嗎?XD)
以資歷來說,蝌蚪算是前輩。
蝌蚪兄也是我的前輩........
回覆刪除tt 兄才是領我進入山岳的前輩
回覆刪除兩位前輩好。
回覆刪除說到tt兄,以前我上中部中級山屋我尾山時,曾經看過他的記錄,
受用無窮,可惜他不再更新了。